亚洲精品无码鲁网午夜视频_古装A级作爱片免费观看中国_丰满少妇a级毛片_欧美一区二区蜜桃_亚洲熟女久久精品不卡_在线免费观看A V天堂_波多野结衣办公室57分钟_国产999免费视频_日韩成人成色在线观看_狼人成人综合亚洲

我欲封天,完美世界小说txt下载,小说改编的网页游戏
 
首  頁(yè) 關(guān)于威士金 典型案例 產(chǎn)品介紹 售后服務(wù) 人力資源 聯(lián)系我們 客戶留言
標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組 當(dāng)前位置: 核心產(chǎn)品 >> 標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組 

SP 珀金斯Perkins系列特性:
 
· ●選用英國(guó)Perkins發(fā)動(dòng)機(jī),具有快捷,可靠的冷啟動(dòng)性能
· ●采用先進(jìn)技術(shù),優(yōu)化燃燒過程,低燃油消耗,低噪音,排放達(dá)到德國(guó)TALuft標(biāo)準(zhǔn)
· ●合理的性能匹配造就最佳的綜合性能,確保提供給用戶穩(wěn)定可靠,高品質(zhì)一體化電源產(chǎn)品
· ●機(jī)組與底座一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置有高效減震裝置,配套完善,結(jié)構(gòu)合理
· ●多功能智能控制模塊,具有自動(dòng),手動(dòng)控制功能,保護(hù)功能和各種參數(shù)顯示,可選配RS485或RS232通訊口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,或與PC通訊,并可讀出和設(shè)置控制器的運(yùn)行參數(shù)
·




機(jī)組型號(hào) 輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 排量(L) 機(jī)組重量(Kg)

機(jī)組尺寸(mm)

資料下載
KVA KW
SP10 8 10 403D-11G 1.1 397 1320*700*1160
SP14 11 14 403D-15G 1.5 478 1320*700*1160
SP22 18 22 404D-22G 2.2 556 1320*700*1160
SP33 26 33 1103A-33G 3.3 826 1650*770*1260
SP50 40 50 1103A-33TG1 3.3 914 1650*770*1260
SP66 53 66 1103A-33TG2 3.3 944 1650*770*1260
SP88 70 88 1104A-44TG2 4.4 1059 1860*815*1310
SP110 88 110 1104C-44TAG2 4.41 1149 1860*815*1310
SP150 120 150 1006TAG2 5.99 1500 2350*930*1490
SP165 132 165 1006TAG2 5.99 1549 2350*930*1490
SP200 160 200 1106C-E66TAG4 6.6 1657 2350*930*1490
SP220 176 220 1306C-E87TAG3 8.7 1980 2550*950*1608
SP250 200 250 1306C-E87TAG4 8.7 2073 2550*950*1608
SP275 220 275 1306C-E87TAG6 8.7 2083 2550*950*1608
SP385 308 385 2206A-E13TAG2 12.5 3269 3200*1150*2000
SP440 352 440 2206A-E13TAG3 12.5 3487 3200*1150*2000
SP500 400 500 2506A-E15TAG1 15.2 3739 3440*1150*2000
SP550 440 550 2506A-E15TAG2 15.2 3867 3440*1150*2000
SP660 528 660 2806A-E18TAG1A 18.1 4486 3340*1540*2000
SP700 560 700 2806A-E18TAG2 18.1 4569 3340*1540*2000
SP800 640 800 4006-23TAG2A 22.9 5973 4235*1720*2220
SP880 704 880 4006-23TAG3A 22.9 6193 4235*1720*2220
SP1100 880 1100 4008TAG2A 30.6 8852 4690*2070*2400
SP1375 1100 1375 4012-46TWG2A 45.8 11546 4720*2010*2530
SP1485 1188 1485 4012-46TWG3A 45.8 11726 4720*2010*2530
SP1650 1320 1650 4012-46TAG2A 45.8 12370 5000*2200*2530
SP1880 1500 1875 4012-46TAG3A 45.8 13831 5120*2200*2570
SP2000 1600 2000 4016TAG1A 61.1 13975 5765*2780*3470
SP2200 1760 2200 4016TAG2A 61.1 13975 5765*2780*3470
SP2500 2000 2500 4016-61TRG3 61.1 16950 5865*2780*3470

 

地址:北京市西城區(qū)德外新風(fēng)街2號(hào)天成科技大廈B座5007室   電話:010-82253179 82253719  傳真:010-82252779
版權(quán)所有 © 2009 威士金(北京)機(jī)電設(shè)備有限公司 您是網(wǎng)站第 165744 位訪問者